Pisteiden laskeminen ja tittelien ansaitseminen
- Title Discount Program
Maksa titteleiden vahvistukset etukäteen: vahvistukset postitetaan automaattisesti, kun näyttelyiden tulokset kirjautuvat TICAn järjestelmään - Title Confirmation
Kissoille, jotka eivät ole mukana Title Discount -ohjelmassa
Värin paras -pisteet
| sijoitus | pisteet |
| 1. | 25 |
| 2. | 20 |
| 3. | 15 |
| 4. | 10 |
| 5. | 5 |
Divisioonan paras -pisteet
| sijoitus | pisteet |
| 1. | 25 |
| 2. | 20 |
| 3. | 15 |
Finaalien pisteytys
| AB-rinki | SP-rinki | ||
| sijoitus | pisteet | sijoitus | pisteet |
| 1. | 200 | 1. | 150 |
| 2. | 190 | 2. | 140 |
| 3. | 180 | 3. | 130 |
| 4 . | 170 | 4. | 120 |
| 5. | 160 | 5. | 110 |
| 6. | 150 | 6. | 100 |
| 7. | 140 | 7. | 90 |
| 8. | 130 | 8. | 80 |
| 9. | 120 | 9. | 70 |
| 10. | 110 | 10. | 60 |
Tittelien ansaitseminen
Pisteet keräytyvät kumulatiivisesti: Grand Champion -titteliin lasketaan mukaan Champion-tittelin saavuttamiseksi käytetyt pisteet.
| Aikuiset | Kastraatit | Kotikissat | Tittelin saamisen edellytykset |
| CH | CHA | MS | 150 pistettä 2 eri tuomarilta sekä 1 finaalipaikka |
| GRC | GRCA | GRM | 500 pistettä; 3 finaalipaikkaa 2 eri tuomarilta; 1 sijoitus 5 parhaan joukossa SP-ringissä tai 10 parhaan joukossa AB-ringissä |
| DGC | DGCA | DGM | 1000 pistettä; 1 finaalipaikka ja sijoitus 5 parhaan joukossa SP-ringissä tai 10 parhaan joukossa AB-ringissä GRC/GRCA/GRM-tittelin saavuttamisen jälkeen |
| TGC | TGCA | TGM | 1500 pistettä; 1 finaalipaikka ja sijoitus 5 parhaan joukossa SP-ringissä tai 10 parhaan joukossa AB-ringissä DGC/DGCA/DGM-tittelin saavuttamisen jälkeen |
| QGC | QGCA | QGM | 2000 pistettä; 1 finaalipaikka ja sijoitus 5 parhaan joukossa SP-ringissä tai 10 parhaan joukossa AB-ringissä TGC/TGCA/TGM-tittelin saavuttamisen jälkeen |
| SGC | SGCA | SGM | 3000 pistettä; 1 Best Cat/Best Alter/Best HHP-voitto QRC/QRCA/QGM-tittelin saavuttamisen jälkeen |

